Konsolen
Aluminium-Konsolen
| Type | BN | Außen Höhe / mm | Außen Breite / mm | Außen Tiefe / mm |
| KON 20 | 760 017 | 1.100 | 200 | 110 |
| KON 35 | 760 019 | 1.100 | 350 | 150 |
| KON 50 | 760 022 | 1.500 | 500 | 230 |
- Staub und Spritzwasserdicht, Stecktüre mit Zylinderschloss und Gummidichtung.
- Lüftungsschlitz in Vorder- und Rückwand.
- Vorderwand ohne Hilfsmittel aushängbar, Dampfsperre.
- Rückwand unten 210 mm (290 mm bei KON 50) offen.
- Komplett mit 2 Komponenten-Grundierung gespritzt.
- Außen mit Decklack (steingrau) elektrostatisch beschichtet.
- Je Konsole ist eine 2 mm starke Alu-Montageplatte montiert.
Stahlblech-Konsolen (Triax)
| Type | BN | Außen Höhe / mm | Außen Breite / mm | Außen Tiefe / mm |
| 20 SA 1* | 720 019 | 1.300 | 150 | 90 |
| 35 SA 2R* | 720 010 | 1.300 | 270 | 120 |
| 35 SA 3R* | 720 012 | 1.400 | 360 | 180 |
| 35 SA 4R | 720 015 | 1.400 | 510 | 180 |
| 35 SA 6R | 720 011 | 1.400 | 570 | 220 |
| 35 SA 7R | 720 016 | 1.720 | 650 | 260 |
* Lagertype
- Stahlblech verzinkt und Kunststoffbeschichtet.

