
CCR 587 Kabel-Receiver
Bedienungsanleitung
Gebrauchsanleitung CCR 587 Kabel-Receiver
Download | pdf-Datei | 650 kB
DVB-C HD Receiver mit Conax embedded für alle digitalen SD und HD Kabel TV- und Radio Programme
Merkmale
- 4000 Programmplätze zum Empfang aller freien und in Conax verschlüsselten digitalen Kabel SD und HD TV- und Radioprogramme
- Conax Entschlüsselungssystem integriert
- 4-digit LED Display
- PVR-ready via USB
- Upscaling der Standard TV Programme in die Formate 576i/p, 720p and 1080i
- Teletext– und Untertitelfunktion
- Favoritenlisten
- Elektronischer Programmführer (EPG)
- Timer Funktion (30 Timer auch programmierbar über EPG, 1 Sleep Timer)
- Kanalraster vorprogrammiert für AUT, D, FR, CH, ESP, POR, GR, CZ, HUN
- Schneller Programmsuchlauf
- Anschluss eines externen IR-Empfängers möglich
- AC3 digitaler Tonausgang
- Komfortabler Erstinstallationsassistent
- Anzeige für Signalstärke und Signalqualität
- Software- und Programmliste aktualisierbar über USB oder mit PC (RJ11)
- Geringe Stromaufnahme (<1W im Standby)
- Infrarot Fernbedienung
Technische Daten
| Merkmale | Einheit | Wert |
| Typ | CCR 587 | |
| Bestell-Nr. | 400483 | |
| Farbe | schwarz | |
| HF-Eigenschaften | ||
| Eingangs-Frequenzbereich | MHz | 51 - 858 |
| Übertragungsstandard | DVB-C | |
| Symbolrate | Mbaud | 2,2 - 6,957 |
| Modes | QAM16,QAM32,QAM64,QAM128,QAM256 | |
| Impedanz | Ohm | 75 |
| Chip & Memory | ||
| Prozessor | MHz | 2 x 32 bit RISC CPU, 324 MHz |
| Speicher | MBit | 2 x 512 MBit DDR RAM |
| Stromversorgung | ||
| Netzspannung | V/Hz | 230VAC +/- 10%, 50 - 60 Hz |
| Standby | W | ~ 0,6 |
| Anschlüsse | ||
| Tuner Eingang | IEC – Anschluss | |
| Embedded CAS | CONAX | |
| Video Signal (digital) | HDMI | |
| Video Signal (analog) | SCART | |
| Audio | AC3 Optisch | |
| Serielle Schnittstelle | RJ-11 | |
| USB | USB 2.0 (max. 700 mA) | |
| Allgemeines | ||
| Geräteabmessungen (B x H x T) | mm | 370 x 155 x 57 |
| Gewicht | kg | ca. 0,8 |
